Журнал «Работа и зарплата»

На сегодняшний день журнал «Работа и Зарплата» — одно из наиболее популярных изданий на рынке труда. Тысячи людей, нуждающихся в работе, находят ее именно благодаря журналу «Работа и Зарплата». Тысячи компаний, привлекающих в свои ряды сотрудников, публикуют здесь свои объявления и выходят на нужных специалистов.
Тираж: 100 000
Аудитория
Работодатели, и читатели, заинтересованные в поиске работы.
Распространение
Москва (88%), Московская область (12%).
Наименование | Стоимость (Цены указаны в рублях) |
1. ТЕКСТОВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ | для предприятий и учебных заведений | для кадровых агентств* | для рубрик 25 «Прочая деятельность» и 28.4 «Медицинские комиссии. Содействие в получении разрешительной документации» |
Стандартное текстовое объявление (не более 330 знаков) | 1 115 | 350 | 3 450 |
Стандартное текстовое объявление в рамке | 1 840 | 600 | 4 500 |
Выделенное текстовое объявление | 1 950 | 600 | 4 800 |
Выделенное текстовое объявление в рамке | 3 100 | 1 200 | 5 000 |
Расширенное текстовое объявление (не более 690 знаков) | 1 700 | 750 | |
Выделенное расширенное текстовое объявление | 2 900 | ||
Внимание! Текстовое объявление о приеме на работу должно содержать предложение только одной вакансии. |
2. МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА (горизонталь х вертикаль, мм) | «Стандартный» | Для рубрик 26 «Образование», 27 «Учебные курсы» | для рубрик 25 и 28.4 |
2/1 (разворот) | 185 000 | 150 000 | 275 000 |
1/1 (178х238) | 110 000 | 78 000 | 145 000 |
3/4 (178х178) | 84 000 | 60 000 | 109 000 |
2/3 (178х158) | 75 000 | 55 000 | 97 500 |
1/2 (88х238; 178х118) | 56 000 | 43 500 | 73 000 |
3/8 (88х178) | 42 000 | 32 600 | 55 000 |
1/3 (88х158; 178х78) | 37 500 | 29 200 | 49 000 |
1/4 (88х118; 178х58) | 28 000 | 22 000 | 38 000 |
3/16 (88х88) | 21 500 | 16 700 | 28 900 |
1/6 (88х78) | 18 800 | 14 800 | 25 500 |
1/8 (88х58) | 14 000 | 11 200 | 19 500 |
1/12 (43х78; 88х38) | 9 700 | 7 700 | 13 800 |
1/16 (43х58; 88х28) | 7 600 | 6 000 | 10 750 |
1/24 (43х38; 88х18) | 5 300 | 4 200 | 7 700 |
1/32 (43х28) | 4 400 | 3 500 | 6 100 |
1/48 (43х18) | 3 100 | 2 500 | 4 800 |
3. РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПРЕСТИЖНЫХ ПОЛОСАХ (для размеров под обрез формат информационного поля 180х240) | |
Внимание! Прием рекламы на обложки и в статейный блок завершается за неделю до закрытия номера! | |
3.1. На обложке: | |
1-я полоса обложки (182х168)** | 260 000 |
1/1 на 2-й полосе обложки (210х270 под обрез)** | 145 000 |
1/1 на 3-й полосе обложки (210х270 под обрез)** | 70 000 |
1/1 на 4-й полосе обложки (190х250)** | 180 000 |
3.2. ТАРИФ «КОМПАНИЯ НОМЕРА»*** | |
Логотип в содержании + 2/1 (разворот) дизайн-макет (разворот) дизайн-макет (логотип) | 150 000 |
3.3. В статейном блоке ** | |
1/4 ст. (88х118; 178х58) | 30 000 |
3.4. Вклейки в начале журнала ** | |
2/1 (разворот) | 345 000 |
1/1 (210х270 – дообрезной формат, 180х240 – максимальный формат полосы набора, т. е. информационного поля) | 190 000 |
1/2 (178х116) | 103 000 |
3.5. Вклейки внутри журнала | |
2/1 (разворот) | 230 000 |
1/1 (210х270 – дообрезной формат, 180х240 – максимальный формат полосы набора, т. е. информационного поля) | 135 000 |
Внимание! Прием рекламы на вклейки завершается за неделю до закрытия номера! | |
* Данный тариф действует в рубриках 1–22, 23.1–23.4, 23.6–23.12 и предусмотрен для кадровых агентств, отвечающих следующим условиям:услуги для соискателей они оказывают бесплатно;не менее 80 % вакансий у них рассчитаны на высококвалифицированных специалистов и руководителей. Окончательное решение о возможности размещения объявлений по тарифу «Кадровый» редакция оставляет за собой. | |
** Не принимается к размещению на престижных полосах издания (обложка, вклейки, статейный блок) следующая реклама: платных услуг для безработных (без гарантии трудоустройства); содействия в регистрации, в получении разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, оформлении гражданства, личных медицинских книжек; предложение о работе в системе сетевого маркетинга, таймшера, прямых продаж (домашние презентации, уличная торговля без закрепленного торгового места и т. д.). | |
*** По желанию рекламодетеля размещение данного тарифа возможно в одноименной рубрике статейного блока, а также в любой профильной рубрике классифайдного блока (действует только в рубриках 1-23). В одном номере журнала по тарифу «Компания номера» возможна публикация только одного рекламодателя, при этом допускается размещение по данному тарифу одного и того же рекламодателя в нескольких номерах издания подряд при условии изменения текста статьи. Бронирование публикации рекламы по тарифу «Компания номера» возможно только после согласования с Департаментом рекламы. На левой полосе разворота располагается статья о компании (не более 4000 знаков, включая пробелы). Материалы для написания статьи и фотографии предоставляются рекламодателем, текст статьи верстается редакцией издания. На правой полосе разворота размещается модульная реклама формата 1/1 (178х238 мм). | |
Внимание! На обложки реклама принимается только по результатам жеребьевки. Макеты для размещения на престижных полосах в обязательном порядке должны быть согласованы с рекламной службой. | |
Рубрикатор
1. Экономика. Финансы. Право | 1.1. Экономика. Финансы 1.2. Банковское дело 1.3. Бухгалтерия и аудит 1.3.1. Главные бухгалтеры. Аудиторы 1.3.2. Бухгалтеры, помощники бухгалтеров 1.3.3. Кассиры, операционисты 1.4. Юриспруденция 1.5. Продажа финансовых и юридических услуг |
2. Информационные технологии. Телекоммуникации | 2.1. Программирование. Разработкаинформационных систем 2.2. Интернет-технологии 2.3. Эксплуатация и обслуживание компьютерной и оргтехники 2.4. Продажа программных продуктов и телекоммуникационных услуг. Поддержка пользователей |
3. Маркетинг. Реклама. Издательское дело. СМИ | 3.1. Маркетинг 3.2. Организация и ведение рекламных и PR-мероприятий 3.3. Креатив, дизайн, верстка 3.4. Редакторское дело, журналистика 3.5. Продажа рекламных услуг 3.6. Продажа полиграфических услуг |
4. Офисные службы | 4.1. Кадровые службы 4.2. Секретариат. Делопроизводство. Архивное дело 4.2.1. Референты, ассистенты руководителей 4.2.2. Офис-менеджеры, администраторы 4.2.3. Секретари. Делопроизводители. Сотрудники архивов 4.3. Переводчики 4.4. Сотрудники call-центров 4.5. Операторы ПК |
5. Оптовая торговля. Закупки | 5.1. Закупочная деятельность 5.2. Автотранспорт, автозапчасти, автохимия, автооборудование 5.3. Ботанические и зоотовары 5.4. Детские товары 5.5. Канцтовары 5.6. Компьютеры, аудио-, видео-, фото-, бытовая и оргтехника 5.7. Косметика, парфюмерия, бытовая химия 5.8. Мебель, предметы интерьера 5.9. Оборудование и инвентарь для предприятий торговли и сферы услуг 5.10. Оборудование, сырье и материалы промышленного назначения 5.11. Одежда, обувь, галантерея, текстиль 5.12. Печатная продукция 5.13. Продукты питания, напитки, табачные изделия 5.14. Стройматериалы, оборудование, инструмент. Инженерное оборудование 5.15. Телекоммуникационное оборудование, средства связи и безопасности 5.16. Фармпрепараты, медтехника 5.17. Хозяйственные и электротовары 5.18. Другие виды оптовой торговли |
6. Розничная торговля | 6.1. Автотранспорт, автозапчасти 6.2. Ботанические и зоотовары 6.3. Детские товары 6.4. Компьютеры, средства связи, аудио-, видео-, фото-, бытовая и оргтехника 6.4.1. Административно-управленческий персонал 6.4.2. Продавцы, консультанты 6.4.3. Кассиры 6.4.4. Мерчандайзеры, работники торговых залов 6.5. Косметика, парфюмерия 6.6. Мебель, предметы интерьера 6.7. Одежда, обувь, галантерея, текстиль 6.7.1. Административно-управленческий персонал 6.7.2. Продавцы, консультанты 6.7.3. Кассиры 6.7.4. Мерчандайзеры, работники торговых залов 6.8. Печатная продукция, книги, канцтовары 6.9. Подарки, сувениры, ювелирные изделия 6.10. Продукты питания, напитки, табачные изделия 6.10.1. Административно-управленческий персонал 6.10.2. Продавцы, консультанты 6.10.3. Кассиры 6.10.4. Мерчандайзеры, работники торговых залов 6.11. Спортивные, рыболовные, туристические и охотничьи товары 6.12. Стройматериалы, инструмент, инженерное оборудование 6.13. Хозтовары. Бытовая химия 6.14. Другие виды розничной торговли |
7. Обслуживание техники | 7.1. Электроника, аудио-, видео-, бытовая техника 7.2. Торговое, складское, холодильное оборудование 7.3. Спортивный инвентарь. Оборудование для индустрии развлечений 7.4. Строительная техника. Инструмент 7.5. Медицинская техника 7.6. Другие виды техники |
8. Производство | 8.1. Геология и разведка недр 8.2. Машиностроение. Металлообработка. Металлургия 8.3. Мебельное и деревообрабатывающее 8.4. Медицинское, фармацевтическое и косметическое 8.5. Пищевое, табачное 8.6. Полиграфическое и рекламно-сувенирное 8.7. Производство изделий из полимерных и композиционных материалов 8.8. Радиотехническое, электронное, электротехническое. Приборостроение 8.9. Рекламных конструкций 8.10. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 8.11. Строительных и отделочных материалов и конструкций 8.12. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 8.13. Химическое и нефтехимическое 8.14. Швейное, обувное, текстильное 8.15. Ювелирное и часовое 8.16. Другие виды производства 8.17. Метрология 8.18. Охрана труда и техника безопасности 8.19. Экологические службы предприятий |
9. Строительство. Ремонт. Инженерные коммуникации | 9.1. Управление строительными участками и объектами 9.2. Архитектура. Дизайн 9.3. Геодезия и картография 9.4. Проектно-сметные работы 9.5. Ремонтно-строительные работы 9.6. Электротехнические работы 9.7. Отопление, водоснабжение, канализация 9.8. Системы вентиляции и кондиционирования 9.9. Телекоммуникации, связь, системы безопасности 9.10. Монтаж конструкций 9.11. Эксплуатация зданий. АХО 9.12. Благоустройство территорий, дорожные службы 9.13. Санитарно-эпидемиологические службы 9.14. Продажа ремонтно-строительных услуг |
10. Логистика. Таможня. Склад. Транспорт | 10.1. Логистика. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 10.2. Таможенные специалисты 10.3. Складские службы 10.3.1. Административно-управленческий персонал 10.3.2. Кладовщики, операторы складского учета 10.3.3. Водители, операторы складской техники 10.3.4. Складские рабочие 10.4. Автомобильный транспорт 10.4.1. Руководители, контролеры, механики 10.4.2. Транспортные диспетчеры 10.4.3. Водители на личном транспорте 10.4.4. Водители на служебном легковом транспорте 10.4.5. Водители пассажирского автотранспорта 10.4.6. Водители грузового транспорта и спецтехники 10.5. Экспедирование грузов 10.6. Железнодорожный, воздушный и водный транспорт 10.7. Продажа транспортных, логистических услуг |
11. Ремонт и обслуживание автотранспорта | 11.1. Автосервис 11.2. Работа на АЗС и автомойках 11.3. Продажа услуг автотехцентров |
12. Медицина и здравоохранение | 12.1. Медперсонал 12.2. Работники аптек, оптик, магазинов медтехники 12.3. Продажа медицинских услуг |
13. Красота. Фитнес. Спорт | 13.1. Салоны красоты, парикмахерские 13.2. Спорт, физкультурно-оздоровительный комплекс |
14. Туристическая и гостиничная деятельность | 14.1. Туристическая деятельность 14.2. Гостиничная деятельность |
15. Страхование | |
16. Риелторская деятельность | |
17. Бытовые услуги | 17.1. Организация и продажа клининговых услуг 17.2. Химчистки, прачечные 17.3. Ателье, ремонт одежды и обуви, металлоремонт 17.4. Другое |
18. Ветеринария. Работа с животными | |
19. Наука. Образование. Воспитание | 19.1. Научная деятельность 19.2. Образование, воспитание 19.3. Продажа тренинговых и образовательных услуг |
20. Культура и искусство | 20.1. Художественно-оформительская деятельность 20.2. Кино, видео и фото 20.3. Артистическая, музыкальная и театральная деятельность 20.4. Другие профессии сферы культуры и искусства |
21. Охрана. Милиция. Безопасность | 21.1. Службы безопасности 21.2. Охрана, милиция 21.3. Аварийно-спасательные и пожарная службы 21.4. Контрактная служба в ВС 21.5. Продажа охранных услуг |
22. Ресторанный бизнес. Индустрия развлечений | 22.1. Ресторанный бизнес. Общественное питание 22.1.1. Административно-управленческий персонал 22.1.2. Повара, кондитеры, технологи 22.1.3. Бармены, официанты, хостес 22.1.4. Кассиры 22.1.5. Посудомойщицы, персонал без квалификации 22.2. Шоу- и модельный бизнес 22.3. Развлекательные центры, кинотеатры, парки отдыха 22.4. Организация праздников и корпоративных мероприятий, кейтеринг |
23. Работа без специальной подготовки | 23.1. Операторы на телефоне. Диспетчеры 23.2. Курьеры 23.3. Грузчики, разнорабочие 23.4. Уборщики, дворники 23.5. Няни, домработницы, сиделки и др. 23.6. Парковщики, вахтеры, сторожа, консьержи 23.7. Промоутеры, интервьюеры 23.8. Расклейщики, раздатчики 23.9. Работа с частичной занятостью 23.10. Надомная работа 23.11. Работа для пенсионеров, инвалидов 23.12. Другая работа без специальной подготовки |
24. Работа за рубежом | |
25. Прочая деятельность | |
26. Образование | 26.1. Среднее специальное и профессиональное образование 26.2. Экстернат 26.3. Высшее и второе высшее образование. Программа МВА 26.4. Подготовительные курсы. Репетиторство 26.5. Образование за рубежом. Учебные туры 26.6. Другие виды образования |
27. Учебные курсы | 27.1. Многопрофильные 27.2. HR-менеджеров, кадровых специалистов 27.3. Автослесарей и автомехаников 27.4. Автошколы 27.5. Бухгалтеров, экономистов, валютных кассиров 27.6. Дизайнеров и оформителей 27.7. Иностранных языков 27.8. Компьютерные 27.9. Медицинские, массажа и мануальной терапии 27.10. Моделей и манекенщиц 27.11. Охранников 27.12. Парикмахеров, косметологов, стилистов, визажистов 27.13. Поваров, кондитеров, барменов, официантов, сомелье 27.14. Продавцов, кассиров 27.15. Рабочих и строительных специальностей 27.16. Рекламы, PR и маркетинга 27.17. Риелторов, страховых представителей 27.18. Секретарей, машинописи и стенографии 27.19. Туризма и гостиничного хозяйства 27.20. Ювелиров 27.21. Прочие |
28. Услуги для соискателей и работодателей | 28.1. Кадровые и консалтинговые агентства 28.2. Тренинги. Семинары 28.3. Ярмарки вакансий 28.4. Медицинские комиссии. Содействие в получении разрешительной документации 28.5. Гостиницы, общежития 28.6. Прочие предложения |
29. Резюме соискателей |
График выхода
Номер | Выход номера (понедельник) | Дата окончания приема рекламы на престижные полосы (обложки, в статейный блок и вклейки)(четверг) | Дата окончания приема рекламы (пятница) |
---|---|---|---|
11 | 15.03.2010 | 04.03.2010 | 12.03.2010 |
12 | 22.03.2010 | 11.03.2010 | 19.03.2010 |
13 | 29.03.2010 | 18.03.2010 | 26.03.2010 |
14 | 05.04.2010 | 25.03.2010 | 02.04.2010 |
15 | 12.04.2010 | 01.04.2010 | 09.04.2010 |
16 | 19.04.2010 | 08.04.2010 | 16.04.2010 |
17 | 26.04.2010 | 15.04.2010 | 23.04.2010 |
18 | 03.05.2010 | 22.04.2010 | 30.04.2010 |
19 | 10.05.2010 | 29.04.2010 | 07.05.2010 |
20 | 17.05.2010 | 06.05.2010 | 14.05.2010 |
21 | 24.05.2010 | 13.05.2010 | 21.05.2010 |
22 | 31.05.2010 | 20.05.2010 | 28.05.2010 |
23 | 07.06.2010 | 27.05.2010 | 04.06.2010 |
24 | 14.06.2010 | 03.06.2010 | 11.06.2010 |
25 | 21.06.2010 | 10.06.2010 | 18.06.2010 |
26 | 28.06.2010 | 17.06.2010 | 25.06.2010 |
27 | 05.07.2010 | 24.06.2010 | 02.07.2010 |
28 | 12.07.2010 | 01.07.2010 | 09.07.2010 |
29 | 19.07.2010 | 08.07.2010 | 16.07.2010 |
30 | 26.07.2010 | 15.07.2010 | 23.07.2010 |
31 | 02.08.2010 | 22.07.2010 | 30.07.2010 |
32 | 09.08.2010 | 29.07.2010 | 06.08.2010 |
33 | 16.08.2010 | 05.08.2010 | 13.08.2010 |
34 | 23.08.2010 | 12.08.2010 | 20.08.2010 |
35 | 30.08.2010 | 19.08.2010 | 27.08.2010 |
36 | 06.09.2010 | 26.08.2010 | 03.09.2010 |
37 | 13.09.2010 | 02.09.2010 | 10.09.2010 |
38 | 20.09.2010 | 09.09.2010 | 17.09.2010 |
39 | 27.09.2010 | 16.09.2010 | 24.09.2010 |
40 | 04.10.2010 | 23.09.2010 | 01.10.2010 |
41 | 11.10.2010 | 30.09.2010 | 08.10.2010 |
42 | 18.10.2010 | 07.10.2010 | 15.10.2010 |
43 | 25.10.2010 | 14.10.2010 | 22.10.2010 |
44 | 01.11.2010 | 21.10.2010 | 29.10.2010 |
45 | 08.11.2010 | 28.10.2010 | 03.11.2010 (среда) |
46 | 15.11.2010 | 03.11.2010 (среда) | 12.11.2010 |
47 | 22.11.2010 | 11.11.2010 | 19.11.2010 |
48 | 29.11.2010 | 18.11.2010 | 26.11.2010 |
49 | 06.12.2010 | 25.11.2010 | 03.12.2010 |
50 | 13.12.2010 | 02.12.2010 | 10.12.2010 |
51 | 20.12.2010 | 09.12.2010 | 17.12.2010 |
52-1 | 27.12.2010 | 16.12.2010 | 24.12.2010 |